<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATP blog &#187; Performance</title>
	<atom:link href="http://www.amar-tarik.com/blog/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amar-tarik.com/blog</link>
	<description>AMAR TARIK PROGRESS Blog : mes travaux mes coups de coeur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 13:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>OK Go “End Love”</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/ok-go-end-love/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/ok-go-end-love/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Plan-séquence]]></category>
		<category><![CDATA[Stopmotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le fantastique clip de “Ok Go” (aux clips toujours extra !) pour le titre “End Love”, tournée avec plus de 3 sortes de caméras par Eric Gunther &#38; Jeff Lieberman, l&#8217;animation est vraiment superbe et amusante (18 heures de tournage !). Discover this fantastic video for “Ok Go” (the always great videos !) For [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/ok-go-end-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julien De Repentigny</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/03/julien-de-repentigny/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/03/julien-de-repentigny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Neon]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[“Julien De Repentigny aime dénicher des objets farfelus dans les sous-sols d’églises, ventes de garage et autres marchés aux puces, qu’il récupère ensuite dans ses créations inspirées par le pop art. Que ce soit le carton, le néon ou la pâte à modeler, Julien s’amuse avec ces matériaux et compose des illustrations ludiques aux multiples [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/03/julien-de-repentigny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinkman</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/03/pinkman/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/03/pinkman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Dessins animés]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Gingle]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Sacrée performance pour le studio Pinkman qui réalise ce gingle en 2d, tout en dessins animés, et ils précisent sans rotoscopie (comprenez sans image de référence façon décalquage). Nice perform for the studio Pinkman for this gingle 2d, while cartoons, and they specify without rotoscoping (understand without reference image). Et le making-of : Tags:Compositing, Dessins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/03/pinkman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://motionographer.com/wp-content/uploads/2010/02/AlbertoMielgo_Pinkman.TV_MakingOf_mpeg4.mov" length="42200387" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Proposal</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/02/proposal/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/02/proposal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Light-painting]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Projection]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Incroyable performance pour le studio Proposal ! Un light-painting géant sur tout un paté de maisons, pour écrire mais écrire quoi ? À vous de le découvrir dans la suite. Incredible performance for studio Proposal ! A light-painting giant on any one block to write but write what? As you discover in the sequel. Tags:Light-painting, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/02/proposal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motoi Yamamoto</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/02/motoi-yamamoto/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/02/motoi-yamamoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Entre labyrinthe et mandala les œuvres de l&#8217;artiste japonais Motoi Yamamoto regorgent de beauté et de complexité. Between labyrinth and mandala works of Japanese artist Motoi Yamamoto full of beauty and complexity. Tags:Abstrait, Architecture, Design, Intérieur, Performance]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/02/motoi-yamamoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

