<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATP blog &#187; Organique</title>
	<atom:link href="http://www.amar-tarik.com/blog/tag/organique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amar-tarik.com/blog</link>
	<description>AMAR TARIK PROGRESS Blog : mes travaux mes coups de coeur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 13:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Sam Werczler</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/11/sam-werczler/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/11/sam-werczler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Organique]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de personnalité et de style dans les travaux de Samuel Werczler, designer inspiré par les peintres classiques Tarsila brésilien Amaral et Portinari. Des clients majeurs dans son portefeuille, comme Red Bull, Microsoft, Nivea et Adidas, pour n&#8217;en nommer que quelques-uns. Lots of personality and style in the work of Samuel Werczler, designer inspired by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/11/sam-werczler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TODOR &amp; PETRU</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/11/todor-petru/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/11/todor-petru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Dessins animés]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Organique]]></category>
		<category><![CDATA[Stopmotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Voici un film réalisé par cinq élèves de Gobelins l&#8217;école de l&#8217;image ( Remi BASTIE, Nicolas DEHGHANI, Jonathan DJOB NKONDO, NIcolas PEGON et Jérémy PIRES ) dans le cadre d&#8217;un stage professionnel chez &#171;&#160;WIZZ Design&#160;&#187;. Il y a un côté assez violent mais le rendu est extra ! Here is a film made by five [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/11/todor-petru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non-Format</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/07/non-format/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/07/non-format/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[N&B]]></category>
		<category><![CDATA[Organique]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[“Ekhorn Kjell (Norvège) et Jon Forss (Colombie) ont travaillé ensemble comme directeurs artistique et designers dans l&#8217;équipe non-Format depuis 2000. Ils travaillent sur une série de projets, dont la direction artistique, le design, l&#8217;illustration et la typographie pour les arts et la culture, l&#8217;industrie de la musique, la mode et différents clients pour la publicité. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/07/non-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Marche Simon Rouby</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/07/la-marche-simon-rouby/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/07/la-marche-simon-rouby/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Court-métrage]]></category>
		<category><![CDATA[Dessins animés]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Organique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Simon Rouby illustre les pensées de ce personnage qui semble être la conscience de notre monde. Ce court-métrage magistral est un mélange d&#8217;animation traditionnel avec de somptueux morphing et rendu à l&#8217;encre. Consultez la vidéo et le dessin original dans la suite. Simon Rouby illustrates the thoughts of this character who seems to be the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/07/la-marche-simon-rouby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRI▲NGLE</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/07/triangle/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/07/triangle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[N&B]]></category>
		<category><![CDATA[Organique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Encore une vidéo de Onur Senturk en n&#38;b avec toujours un soundesign excellent, une ambiance oppressante&#8230; Another video of Onur Senturk b&#38;w with always soundesign excellent atmosphere oppressive &#8230; “Triangle est un travail vidéo réalisé pour le livre «Noir Matériau» qui présente des œuvres d&#8217;art Robert KNOKE. Conservateur Jens Karlson m&#8217;a demandé de faire un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/07/triangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

