<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATP blog &#187; Illustrations</title>
	<atom:link href="http://www.amar-tarik.com/blog/tag/illustrations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amar-tarik.com/blog</link>
	<description>AMAR TARIK PROGRESS Blog : mes travaux mes coups de coeur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 13:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Non-Format</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/07/non-format/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/07/non-format/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[N&B]]></category>
		<category><![CDATA[Organique]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[“Ekhorn Kjell (Norvège) et Jon Forss (Colombie) ont travaillé ensemble comme directeurs artistique et designers dans l&#8217;équipe non-Format depuis 2000. Ils travaillent sur une série de projets, dont la direction artistique, le design, l&#8217;illustration et la typographie pour les arts et la culture, l&#8217;industrie de la musique, la mode et différents clients pour la publicité. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/07/non-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Cina</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/michael-cina/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/michael-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Michael Cina est internationalement reconnue pour être le directeur créatif du studio de design, Cina Associates. Admirez ses travaux créatifs, abstrait, très organique dans la suite de l&#8217;article. Michael Cina is internationally recognized as the creative director of design studio, Cina Associates. Admire his creative works, abstract, very organic in in the article. Tags:Abstrait, Design, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/michael-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonathan Gurvit</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/jonathan-gurvit/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/jonathan-gurvit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Jonathan Gurvit, directeur artistique argentin est a la tête de l&#8217;art chez art at Ogilvy Argentina. A voir absolument des extraits de la campagne Ariel dans la suite&#8230; Jonathan Gurvit, artistic director of Argentina is head of art at Art at Ogilvy Argentina. A must-see clips of Ariel in the country following&#8230; Tags:3d, FX, Illustrations, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/jonathan-gurvit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamen Kamenov</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/kamen-kamenov/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/kamen-kamenov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Futuriste]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Matte-painting]]></category>
		<category><![CDATA[Minimaliste]]></category>
		<category><![CDATA[N&B]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[Kamen Kamenov designer Bulgare nous rafraîchis les yeux avec ces travaux minimales, tout en nuance. Colorés ou non ces travaux jouent de la profondeur toujours avec élégance. Kamen Kamenov Bulgarian designer we refreshed eyes with these purified works , while shade. Colored or not these illustrations play with the deepening always with elegance. Tags:Abstrait, Compositing, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/kamen-kamenov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denis Zilber</title>
		<link>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/denis-zilber/</link>
		<comments>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/denis-zilber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Caricature]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amar-tarik.com/blog/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez l&#8217;univers enfantin (mais pas trop) de Denis Zilber avec ces illustrations aux multiples styles et rendus. Discover the childlike (but not too much) with Denis Zilber illustrations of multiple styles and rendered. Tags:Caricature, Design, Illustrations, Peinture, Print]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amar-tarik.com/blog/2010/06/denis-zilber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

